400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 3730 3873 2743 2817 2797 2789 50634 2620
男性人口数(人口抽样调查)(人) 1951 2029 1373 1401 1404 1410 25609 1317
女性人口数(人口抽样调查)(人) 1779 1844 1369 1416 1393 1380 25025 1303
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 109.7 110.04 100.31 98.98 100.85 102.18 102.33 101.07
总户数(人口抽样调查)(户) 1049 1182 665 729 695 686 12066 642
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1029 1136 656 716 686 675 11513 642
集体户户数(人口抽样调查)(户) 20 46 9 13 9 10 553
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 3646 3714 2708 2767 2735 2721 47581 2620
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 1898 1943 1355 1372 1370 1363 23638 1317
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 1748 1771 1353 1395 1365 1357 23943 1303
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 83 159 35 50 62 69 3053
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 53 86 19 29 34 46 1970
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 30 73 16 21 28 22 1083
人口数(人口抽样调查)(人) 3730 3873 2743 2817 2797 2789 50634 2620
男性人口数(人口抽样调查)(人) 1951 2029 1373 1401 1404 1410 25609 1317
女性人口数(人口抽样调查)(人) 1779 1844 1369 1416 1393 1380 25025 1303
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 3080 3143 2447 2630 2694 2636 43917 2487
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 1582 1627 1223 1294 1346 1329 21880 1251
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 1498 1515 1223 1336 1349 1307 22037 1236
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 631 711 291 182 73 142 6533 38
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 357 393 147 104 40 74 3620 18
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 275 318 145 77 33 68 2913 21
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 18 19 5 5 29 11 178 96
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 12 9 3 3 19 7 106 49
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 6 10 1 2 11 5 73 47
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 1 6
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 3
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 3
人口数(人口抽样调查)(人) 3730 3873 2743 2817 2797 2789 50634 2620
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 923 958 715 663 671 671 11932 644
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 2587 2690 1863 1994 1965 1980 35812 1833
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 220 225 165 160 162 139 2890 144
总抚养比(人口抽样调查)(%) 44.2 44 47.2 41.3 42.4 40.9 41.4 43
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 35.7 35.6 38.4 33.2 34.1 33.9 33.3 35.1
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 8.5 8.4 8.9 8 8.2 7 8.1 7.9
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 2807 2915 2028 2154 2126 2119 38702 1976
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 1480 1540 1001 1058 1064 1076 19575 994
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 1327 1375 1027 1096 1062 1043 19127 983
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 910 981 576 614 592 649 11711 652
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 521 562 315 339 317 344 6300 358
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 389 418 261 275 275 304 5410 294
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 1127
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 564
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 563
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 25
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 12
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 14
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 59 65 46 57 46 46 775 56
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 19 29 13 15 12 15 254 19
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 39 36 33 42 34 32 520 37
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 136 149 106 132 120 117 2299 116
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 35 43 29 36 35 38 724 41
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 100 106 77 96 85 79 1575 75
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 1702 1721 1300 1351 1368 1306 23918
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 904 906 644 668 699 679 12296
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 798 815 656 683 669 628 11622
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 3384 3496 2448 2537 2508 2512 45898 2343
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 1771 1839 1217 1256 1253 1272 23178 1182
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 1613 1657 1230 1282 1255 1240 22720 1161
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 971 1019 803 835 864 982 16503 1040
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 418 430 306 325 355 410 6825 459
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 554 589 497 510 509 571 9678 581
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 1125 1260 811 881 871 786 16848 844
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 622 714 450 478 473 448 9333 467
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 502 546 361 402 398 338 7515 377
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 559 493 464 458 415 466 6639 304
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 332 302 274 259 235 273 3913 175
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 228 192 190 199 180 193 2727 129
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 223 270 162 162 148 146 2641 93
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 124 153 86 87 83 82 1483 49
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 99 117 76 74 65 64 1159 44
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 505 454 208 203 210 132 3265 61
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 274 241 102 106 107 59 1625 32
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 230 214 107 97 103 73 1641 30
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 2807 2915 2028 2154 2126 2119 38702 1976
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 1480 1540 1001 1058 1064 1076 19575 994
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 1327 1375 1027 1096 1062 1043 19127 983
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 970 999 671 759 743 871 14449 789
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 414 411 234 277 289 360 5723 317
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 556 588 437 482 454 511 8726 472
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1029 1136 656 716 686 675 11513 642
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 257 377 94 107 100 94 1416 84
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 142 162 123 111 105 115 1724 100
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 153 142 109 166 136 121 2131 127
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 162 134 120 134 123 126 2043 106
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 105 95 73 76 79 75 1615 74
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 68 69 54 53 58 52 855 51
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 46 47 31 29 33 32 594 33
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 34 37 25 18 22 24 403 25
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 19 21 13 9 14 16 286 18
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 41 53 14 12 17 21 444 23

西藏自治区-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片