| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 166.9 | 137.7 | 112.3 | 90.9 | 70.5 | 54.8 |
| 私营企业就业人数(万人) | 862 | 757.7 | 662.6 | 529.4 | 453.7 | 391.8 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 119.0 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 499.3 | 531.1 | 488.2 | 356.8 | 285.9 | 224.6 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 81.4 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 362.7 | 226.6 | 174.3 | 172.6 | 167.9 | 167.3 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 37.6 |





