400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 67649 70141 53851 56516 56647 57310 1056139 55600
男性人口数(人口抽样调查)(人) 34622 35937 27438 28469 28560 29286 535812 28516
女性人口数(人口抽样调查)(人) 33028 34205 26413 28047 28087 28024 520326 27084
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 104.83 105.06 103.88 101.51 101.68 104.51 102.98 105.29
总户数(人口抽样调查)(户) 23041 23038 17031 17033 17346 17503 313240 17398
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 22441 22272 16933 16766 17011 17414 300823 17134
集体户户数(人口抽样调查)(户) 600 767 98 267 335 89 12416 264
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 64388 65718 53309 55116 54555 56440 988162 54488
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 32698 33474 27118 27973 27678 28711 501312 27871
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 31690 32244 26192 27143 26878 27729 486849 26617
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 3262 4423 542 1400 2092 870 67977 1112
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 1923 2463 320 496 882 575 34500 645
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 1338 1961 222 904 1209 295 33477 467
人口数(人口抽样调查)(人) 67649 70141 53851 56516 56647 57310 1056139 55600
男性人口数(人口抽样调查)(人) 34622 35937 27438 28469 28560 29286 535812 28516
女性人口数(人口抽样调查)(人) 33028 34205 26413 28047 28087 28024 520326 27084
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 52003 53215 45050 47037 48005 50311 894196 49226
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 26715 27386 23122 24085 24543 25654 456653 25282
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 25288 25829 21928 22952 23462 24657 437543 23944
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 15405 16755 8599 9262 8323 6682 157549 6078
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 7762 8453 4207 4268 3863 3459 76952 3087
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 7642 8302 4392 4994 4460 3223 80597 2992
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 140 77 170 186 295 305 3928 276
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 83 36 88 101 141 167 1950 135
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 57 41 83 85 154 138 1979 141
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 102 94 32 31 25 13 466 21
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 62 62 21 15 14 7 258 12
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 40 32 11 15 11 6 207 8
人口数(人口抽样调查)(人) 67649 70141 53851 56516 56647 57310 1056139 55600
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 12286 13231 10764 11013 10427 10431 194440 10176
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 44460 46061 36009 38446 39325 40065 743164 39379
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 10904 10849 7078 7057 6895 6814 118534 6045
总抚养比(人口抽样调查)(%) 52.2 52.3 49.6 47 44.1 43 42.1 41.2
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 27.6 28.7 29.9 28.7 26.5 26 26.2 25.8
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 24.5 23.6 19.7 18.4 17.5 17 16 15.4
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 55363 56910 43087 45503 46220 46880 861699 45424
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 28072 28876 21597 22539 22980 23678 429028 22877
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 27292 28034 21491 22964 23240 23201 432671 22547
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 11103 11141 7691 8027 7996 8152 151578 8205
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 6839 6799 4795 4918 4840 5002 87826 5024
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 4264 4343 2896 3110 3156 3150 63752 3181
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 32647
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 16060
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 16587
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 969
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 468
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 501
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 1325 1300 1097 1043 992 965 15789 778
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 786 763 655 570 541 574 9246 493
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 539 536 442 472 451 391 6543 285
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 3800 3718 2835 2858 2934 3009 53513 2825
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1022 929 800 779 812 876 15706 832
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 2779 2789 2035 2079 2122 2133 37807 1993
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 39135 40751 31465 33575 34299 34753 639681
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 19424 20385 15347 16272 16787 17226 315666
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 19711 20366 16118 17303 17512 17527 324015
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 63926 65821 49591 52016 52384 53099 976881 51363
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 32652 33657 25140 26059 26302 27041 492520 26196
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 31274 32164 24451 25957 26081 26057 484361 25167
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 1593 1611 1461 1843 1897 1984 36205 1837
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 445 472 415 562 609 618 10640 609
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 1147 1140 1047 1280 1289 1366 25564 1227
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 16707 17406 13129 13335 12956 13315 259381 14146
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 7877 8127 6211 6269 6041 6310 124607 6784
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 8831 9279 6918 7066 6914 7004 134774 7362
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 21922 22444 17321 19775 19232 20403 369554 21688
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 11625 11779 8990 10083 9723 10477 190054 11261
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 10296 10665 8331 9691 9508 9926 179500 10427
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 12658 13267 11127 10884 12111 11213 195582 8969
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 6865 7398 6027 6025 6541 6199 106281 5079
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 5793 5869 5101 4860 5569 5013 89303 3890
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 11047 11093 6553 6179 6188 6184 116158 4725
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 5840 5881 3497 3120 3388 3438 60939 2463
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 5206 5213 3056 3061 2800 2747 55219 2261
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 55363 56910 43087 45503 46220 46880 861699 45424
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 28072 28876 21597 22539 22980 23678 429028 22877
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 27292 28034 21491 22964 23240 23201 432671 22547
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 1332 1273 1169 1419 1447 1588 29042 1505
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 282 300 279 354 408 430 7846 437
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 1049 973 890 1065 1038 1158 21195 1068
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 22441 22272 16933 16766 17011 17414 300823 17134
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 3113 3149 2745 2162 2272 2247 33234 2309
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 4710 4731 4688 4076 4145 4004 66981 4100
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 4598 4664 3866 4060 4260 4551 77725 4293
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 4714 4765 2972 3322 3387 3487 62607 3215
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2703 2504 1451 1724 1704 1831 35372 1798
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1660 1553 809 938 839 864 16211 957
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 599 558 245 301 245 256 5267 273
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 196 190 101 103 92 94 1771 101
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 75 81 36 40 34 43 897 45
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 73 79 21 40 32 37 759 43

湖南省-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片