| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 48 | 46.6 | 43.2 | 36.3 | 33.1 | 34.3 | 32 | 25.4 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 42.6 | 43.3 | 37.6 | 36.2 | 36.9 | 35.3 | 34.4 | 32 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 38.3 | 36.2 | 30.9 | 29.4 | 26.4 | 25.6 | 22.6 | 20.6 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 104.9 | 104.6 | 104.7 | 104.4 | 103.7 | 100.8 | 99.2 | 96.5 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 108.7 | 109.1 | 106.1 | 105 | 104.1 | 102.5 | 101.4 | 98.9 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 39.9 | 39.4 | 42.1 | 43.3 | 42.6 | 46.5 | 45.1 | 44.3 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 116.9 | 117.8 | 119.6 | 120.1 | 119.8 | 119.1 | 117.2 | 116.2 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 194.9 | 191.1 | 182.8 | 185 | 180 | 159.8 | 155 | 140.5 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 104.3 | 104.1 | 105.9 | 104.4 | 103.3 | 98.2 | 96 | 90.1 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 79.1 | 77.8 | 80.7 | 80.9 | 77.6 | 74.2 | 70.1 | 66.9 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 276.6 | 278.3 | 274.8 | 274.8 | 272.7 | 254 | 249.5 | 237.4 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 56.9 | 56.6 | 73.5 | 74.9 | 74.9 | 79.6 | 78.3 | 77 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 9.5 | 9.2 | 17.3 | 17.4 | 17.9 | 24.4 | 24.8 | 28.7 |





