| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 11 | 10.4 | 30.9 | 2.7 | |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 5.8 | 0.2 | 58.3 | ||
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 1.7 | 13.9 | |||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 173.6 | 9.6 | |||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 19.3 | 13.5 | 40.0 | 4.4 | |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 6.4 | 11.7 | 5.8 | 11.6 |





