| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 2485.72 | 2422.09 | 2360.35 | 2108.64 | 1862.78 | 1606.15 | 1492.51 | 1960.64 | 2501.45 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 25677 | 26058.31 | 25324.66 | 22052 | 19227.7 | 15427.09 | 13198.28 | 12620.54 | 11221.21 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 129.98 | 120.47 | 118.35 | 108.23 | 103.49 | 92.29 | 75.67 | 75.73 | 61.96 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 23 | 23.51 | 25.35 | 24.41 | 26.7 | 14.05 | 17.08 | 14.62 | 14.56 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 21348.26 | 21864.4 | 21117.68 | 18117.55 | 15343.34 | 12504.38 | 10525.96 | 9711.57 | 8568.92 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 4328.74 | 4193.92 | 4206.97 | 3934.45 | 3884.36 | 2922.71 | 2672.32 | 2908.97 | 2652.3 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 83.1 | 83.9 | 83.4 | 82.2 | 79.8 | 81.1 | 79.8 | 77 | 76.4 |





