| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 5198.79 | 6546.98 | 6138.86 | 5848.64 | 5312.08 | 4763.93 | 4164.9 | 3586.49 | 3565.99 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 479.1 | 651.33 | 696.48 | 677.37 | 577.91 | 629.58 | 523.34 | 481.83 | 584.28 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.01 | 0.71 | 4.78 | ||||||
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 0.6 | 1.48 | |||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 1941.89 | 2096.45 | 2065.86 | 1835.5 | 1524.05 | 1296.89 | 1229.32 | 1246.05 | 1350.42 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 2412.23 | 1857.9 | 1626.51 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 1473.4 | 2143.81 | 1916.26 | 1857.89 | 1896.74 | 1616.54 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 1093.37 | 1438.16 | 1269.48 | 1225.91 | 1144.7 | 975.74 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 211.03 | 217.23 | 190.79 | 251.98 | 168.68 | 245.18 |





