| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 34319.55 | 35774.79 | 32651.66 | 28519.92 | 24255.65 | 20958.28 | 18797.51 | 17474.36 | 16181.72 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 22065.33 | 22231.18 | 20975.4 | 18969.15 | 17134.86 | 15084.08 | 13257.62 | 11552.76 | 10291.6 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 3833.06 | 4858.26 | 5427.83 | 4880.44 | 4445.47 | 3945.95 | 3426.13 | 2957.04 | 2613.75 | 2883.57 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 3557.65 | 4321.55 | 3880.97 | 3522.66 | 3114.34 | 2832.27 | 2442.84 | 2166.15 | 2283.92 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 138.67 | 131.82 | 109.5 | 112.66 | 83.88 | 57.05 | 48.73 | 40.17 | 50.73 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 1161.94 | 974.45 | 889.97 | 810.15 | 747.73 | 536.81 | 465.48 | 407.42 | 548.91 |





