| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 3879.92 | 5522.54 | 10168.21 | 10916.16 | 11933.23 | 11127.65 | 8235.91 | 7472.56 | 6394.58 | 8067.05 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 3110.87 | 4545.3 | 7992.24 | 8307.19 | 9052.83 | 8420.77 | 6089.67 | 5272.08 | 4747.2 | 5735.6 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 183.59 | 223.21 | 112.71 | 113.91 | 110.47 | 128.8 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 53.5 | 146.6 | 211.14 | 313.04 | 149.24 | 145.74 | 214.68 | 139.7 | 193.17 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 385.55 | 851.45 | 1066.29 | 1200.38 | 1251.1 | 995.25 | 1171.02 | 891.77 | 1142.37 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 538.19 | 1177.93 | 1331.55 | 1366.98 | 1306.55 | 1005.25 | 814.77 | 615.92 | 995.91 |





