| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 89705.2 | 80854.9 | 72812.6 | 67809.9 |
| 最终消费(亿元) | 45129 | 40885.9 | 37211.3 | 33920.6 |
| 居民消费(亿元) | 34097.1 | 31127.6 | 28438.6 | 26263.1 |
| 农村居民消费(亿元) | 5384.9 | 5013.6 | 4554.5 | 4349.3 |
| 城镇居民消费(亿元) | 28712.2 | 26113.9 | 23884.1 | 21913.9 |
| 政府消费(亿元) | 11031.9 | 9758.3 | 8772.7 | 7657.4 |
| 资本形成总额(亿元) | 39657.5 | 34647.1 | 30374.2 | 28759.8 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 38390.9 | 33279.7 | 29250.4 | 27930.8 |
| 存货增加(亿元) | 1266.7 | 1367.4 | 1123.7 | 829 |
| 货物和服务净流出(亿元) | 4918.8 | 5321.9 | 5227.1 | 5129.5 |
| 最终消费率(%) | 50.3 | 50.6 | 51.1 | 50 |
| 资本形成率(%) | 44.2 | 42.9 | 41.7 | 42.4 |





