| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 137.3 | 125.9 | 109.3 | 92 | 78.1 | 64.2 |
| 私营企业就业人数(万人) | 504.7 | 382.3 | 307.2 | 817 | 817.9 | 514.9 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 128.7 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 437.8 | 325.7 | 257.9 | 725.2 | 743.9 | 351.1 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 114.9 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 66.9 | 56.6 | 49.4 | 91.8 | 74 | 163.8 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 13.8 |





