| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 63.6 | 56.5 | 49.5 | 40.2 | 33.8 | 26.2 |
| 私营企业就业人数(万人) | 404 | 374.6 | 345.2 | 295.6 | 261.2 | 207.8 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 46.2 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 91.8 | 106.5 | 98.2 | 80.5 | 87.9 | 90.3 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 22.8 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 312.2 | 268 | 247.1 | 215 | 173.4 | 117.5 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 23.4 |





