| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 1310.9 | 1151.4 | 1026.4 | 920.8 |
| 最终消费(亿元) | 1045.1 | 901 | 820 | 595.2 |
| 居民消费(亿元) | 370.5 | 322 | 283.7 | 228.8 |
| 农村居民消费(亿元) | 155.5 | 138.6 | 126.7 | 106.1 |
| 城镇居民消费(亿元) | 215 | 183.5 | 157 | 122.7 |
| 政府消费(亿元) | 674.6 | 578.9 | 536.4 | 366.4 |
| 资本形成总额(亿元) | 1376.1 | 1162.8 | 1032 | 1052.1 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 1372.9 | 1151.9 | 1027 | 1050.9 |
| 存货增加(亿元) | 3.3 | 10.9 | 4.9 | 1.2 |
| 货物和服务净流出(亿元) | ||||
| 最终消费率(%) | 79.7 | 78.2 | 79.9 | 64.6 |
| 资本形成率(%) | 105 | 101 | 100.5 | 114.3 |





