| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 43.8 | 42.6 | 40.5 | 37.4 | 36.6 | 26.9 | 26.3 | 21.7 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 16.9 | 17.5 | 18.2 | 18.4 | 20.1 | 13.1 | 12.8 | 17.4 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 42.3 | 41.3 | 36.3 | 33.1 | 30.9 | 28.6 | 26.1 | 23.8 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 100.2 | 100 | 100.5 | 99.8 | 98.3 | 98 | 96.2 | 95.2 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 100.1 | 99.8 | 98.4 | 97.9 | 97 | 94.4 | 92.2 | 89.5 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 43.1 | 43.2 | 43.5 | 41.4 | 42.1 | 38.3 | 36.6 | 36.9 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 105.5 | 105.7 | 105.6 | 104.4 | 104 | 105.1 | 103.5 | 105.7 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 134.3 | 132.2 | 123.3 | 120.7 | 115.1 | 98.1 | 93.1 | 88.4 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 85.4 | 84.7 | 90.9 | 86 | 86.1 | 80.3 | 78.3 | 72.6 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 76.6 | 75.8 | 75.1 | 74.3 | 72 | 68.6 | 67 | 64.2 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 244.7 | 244.2 | 240.3 | 238.2 | 236.6 | 223.3 | 224.1 | 225 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 49.9 | 49.5 | 59.5 | 56 | 55.9 | 71 | 66.8 | 67.3 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 11.8 | 11.8 | 17.8 | 18 | 19 | 26.7 | 23.4 | 29.1 |





