| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 23 | 22.3 | 20.3 | 18.5 | 17.4 | 13.9 | 12.6 | 9.1 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 46.9 | 48.3 | 53 | 55.5 | 58.2 | 61.6 | 63.5 | 66.2 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 61.8 | 59.9 | 53.1 | 46.7 | 43.4 | 44 | 41.6 | 36.7 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 96.3 | 96.1 | 92.8 | 92.9 | 89.7 | 93 | 92.3 | 88 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 93.7 | 93.1 | 87.2 | 84.5 | 81.7 | 80.2 | 78.5 | 68.8 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 9.7 | 9.1 | 8.1 | 7.2 | 7.1 | 5.1 | 5.1 | 6 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 107.7 | 106.2 | 106.1 | 105 | 104.7 | 114.6 | 114.3 | 113.2 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 64.6 | 63 | 49.2 | 41.5 | 41 | 33.7 | 29.8 | 23.1 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 61 | 60.3 | 56.8 | 49.5 | 51 | 50.2 | 49.1 | 41.5 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 23 | 22.4 | 14.8 | 12 | 11.7 | 10.3 | 8.8 | 6.9 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 265.6 | 266.1 | 259.9 | 260.6 | 258.9 | 270.1 | 266.6 | 251.3 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 17.8 | 16.9 | 16.7 | 15.2 | 14.9 | 25.2 | 24.7 | 22 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 3.3 | 3.1 | 3.8 |





