| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 32.2 | 28.9 | 27.8 | 22.9 | 19 | 15.9 |
| 私营企业就业人数(万人) | 224.8 | 187.2 | 430.7 | 163.1 | 145.2 | 125.6 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 32.4 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 191.4 | 166.2 | 415.5 | 148.4 | 130.7 | 113.4 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 30.9 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 33.5 | 21 | 15.2 | 14.8 | 14.5 | 12.2 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 1.5 |





