| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 45.1 | 43.8 | 40.8 | 38.5 | 37.6 | 31.3 | 29.4 | 23.6 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 31.3 | 32.5 | 43 | 39.9 | 48.8 | 57.7 | 58.7 | 66.4 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 118.5 | 117.8 | 118.9 | 112.3 | 103.7 | 102.7 | 100 | 91.1 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 100.7 | 100.7 | 105.9 | 100.3 | 99.4 | 99 | 97.8 | 96.7 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 101.6 | 101.3 | 103.7 | 97.2 | 98.6 | 95.8 | 94.8 | 90.1 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 21.3 | 21.1 | 17.5 | 16.8 | 18.5 | 17.9 | 17 | 15.8 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 110.7 | 110.8 | 112.8 | 112.1 | 115.2 | 121.1 | 120.3 | 120.8 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 99.5 | 97.7 | 88.7 | 83 | 81 | 70.4 | 65.9 | 55.3 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 66.3 | 64.8 | 71 | 67.6 | 65.3 | 64.5 | 62.7 | 56.4 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 44 | 42.9 | 34.1 | 31.7 | 27.7 | 24 | 21.7 | 17.2 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 246 | 246.1 | 250.9 | 246.4 | 244.5 | 240.5 | 236.3 | 226.2 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 34.8 | 34.3 | 36.1 | 39.1 | 37.5 | 40.3 | 39.2 | 37.8 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 2.2 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |





