| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 1 | 442 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 1 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 发生崩塌灾害起数(次) | 270 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | ||
| 发生泥石流灾害起数(次) | 3 | |||||||
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 29 | 1 | 1 | |||||
| 地质灾害人员伤亡(人) | 35 | 10 | 1 | 5 | ||||
| 地质灾害死亡人数(人) | 22 | 10 | 3 | |||||
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 90 | 28521 | 458 | 793 | 293 | 55 | 154 | 333 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 64 | 27 | 81 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 53315 | 51159 | 56411 |





