| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 41.2 | 40.1 | 33.3 | 32 | 31.5 | 29.2 | 27.9 | 21.1 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 8.8 | 8.9 | 8.4 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 19 | 18.9 | 16.5 | 15.4 | 14.1 | 16 | 15 | 15.2 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 96.9 | 96.9 | 96.5 | 96 | 95.1 | 95.7 | 94.6 | 91.9 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 99.7 | 99.9 | 101.4 | 101.3 | 100.5 | 99.9 | 98.7 | 95.6 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 59.7 | 59.8 | 58.9 | 58.7 | 57.3 | 60 | 59.5 | 55.1 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 101.6 | 101.5 | 105.4 | 105.2 | 104.7 | 109.2 | 108.5 | 108 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 73.1 | 73 | 58.4 | 58 | 48.7 | 39.3 | 35.3 | 30.5 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 89.3 | 89.6 | 89.4 | 87.5 | 86.6 | 78.9 | 76.9 | 72 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 88 | 88.1 | 88 | 87.6 | 86.9 | 81.5 | 78.4 | 76.7 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 212.1 | 213.4 | 208.1 | 207.2 | 205.2 | 212.8 | 210.7 | 198.8 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 45.9 | 45.8 | 59 | 57.3 | 57.6 | 72.3 | 71.3 | 65.7 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 12.1 | 12.7 | 22 | 21.6 | 22.2 | 30.4 | 29.5 | 32.9 |





