| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 32368.55 | 32368.55 | 32368.55 | 32368.55 | 32368.55 |
| 森林面积(万公顷) | 22044.62 | 22044.62 | 22044.62 | 22044.62 | 22044.62 |
| 人工林面积(万公顷) | 8003.1 | 8003.1 | 8003.1 | 8003.1 | 8003.1 |
| 森林覆盖率(%) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 190.07 | 190.07 | 190.07 | 190.07 | 190.07 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 175.6 | 175.6 | 175.6 | 175.6 | 175.6 |
| 注:1.数据分别为第七次全国森林资源清查(2004-2008)、第八次全国森林资源清查(2009-2013)、第九次全国森林资源清查(2014-2018)资料。 |





