| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 5659 | 4761 | 7840 | 6181 | 2966 | 7521 | 10997 | 8355 | 10937 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 3919 | 2335 | 4810 | 4220 | 1631 | 5524 | 8194 | 5668 | 8149 |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 1366 | 1746 | 1797 | 1238 | 858 | 1356 | 1905 | 1870 | 1860 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 202 | 374 | 899 | 599 | 339 | 387 | 652 | 483 | 554 |
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 153 | 285 | 183 | 121 | 122 | 206 | 225 | 292 | 307 |
| 地质灾害人员伤亡(人) | 140 | 129 | 197 | 299 | 185 | 523 | 593 | 422 | 637 |
| 地质灾害死亡人数(人) | 90 | 80 | 117 | 211 | 105 | 329 | 362 | 226 | 360 |
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 150281 | 320025 | 502027 | 276868 | 147128 | 359477 | 354290 | 250528 | 567027 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 17602 | 28190 | 26289 | 32019 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 1635941 | 1360234 | 1762663 | 1634039 |





