| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 392832.7 | 392832.7 | 392832.7 | 392832.7 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 330995.4 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 19036 | 20562 | 23083.6 | 22004.7 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 6119.1 | 6526.7 | 7569.9 | 7192.3 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 35482.8 | 37618.9 | 34447.3 | 28446 | 28070 | 29084.2 | 34812.0 |
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 9812.4 | 10191.3 | 5422.3 | 7464.7 | 6173.1 | 6154.3 | 7488.7 |
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 7468.2 | 7919.3 | 9838.9 | 12960 | 12514.6 | 12547.3 | 13881.3 |
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 3634.5 | 3239.9 | 3482.1 | 4382 | 4957.5 | 4619.6 | 4857.3 |
| 草原火灾受害面积(千公顷) | 3.18 | 4.2 | 11.05 | 3.05 | 36.92 | 118.12 | 38.67 |





