| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭查明资源储量(亿吨) | 17182.6 | 17085.7 | 16666.7 | 15980 | 15663.1 |
| 石油查明资源储量(亿吨) | 35.5 | 35.7 | 35.4 | 35 | 35 |
| 天然气查明资源储量(亿立方米) | 59665.8 | 57936 | 55221 | 54365.5 | 51939.5 |
| 煤层气查明资源储量(亿立方米) | 3040.7 | 3046.3 | 3025.4 | 3344 | 3062.5 |
| 页岩气查明资源储量(亿立方米) | 3841.8 | 2160.2 | 1982.9 | 1224.1 | 1301.8 |
| 铁矿矿石查明资源储量(亿吨) | 853 | 852.2 | 848.9 | 840.6 | 850.8 |
| 锰矿矿石查明资源储量(亿吨) | 19.2 | 18.2 | 18.5 | 15.5 | 13.8 |
| 铬铁矿矿石查明资源储量(万吨) | 1210.8 | 1193.3 | 1220.2 | 1233.2 | 1245.8 |
| 钒矿V2O5查明资源储量(万吨) | 6874.5 | 6561.3 | 6428.2 | 6401.8 | 6125.7 |
| 钛矿TiO2查明资源储量(亿吨) | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.6 |
| 铜矿金属查明资源储量(万吨) | 11253.6 | 11443.5 | 10607.8 | 10110.6 | 9910.2 |
| 铅矿金属查明资源储量(万吨) | 9832.9 | 9216.3 | 8967 | 8546.8 | 7766.9 |
| 锌矿金属查明资源储量(万吨) | 20025 | 18755.7 | 18493.9 | 17753 | 14985.2 |
| 铝土矿矿石查明资源储量(亿吨) | 54.7 | 51.7 | 50.9 | 48.5 | 47.1 |
| 镍矿金属查明资源储量(万吨) | 1076.1 | 1187.9 | 1118.1 | 1118.4 | 1116.6 |
| 钴矿金属查明资源储量(万吨) | 69.4 | 69.7 | 68.8 | 67.3 | 68 |
| 钨矿WO3查明资源储量(万吨) | 1120.4 | 1071.6 | 1030.4 | 1016 | 958.8 |
| 锡矿金属查明资源储量(万吨) | 454.2 | 453.1 | 450 | 445.3 | 418 |
| 钼矿金属查明资源储量(万吨) | 3192.4 | 3028.6 | 3006.8 | 2882.4 | 2917.6 |
| 锑矿金属查明资源储量(万吨) | 343.5 | 327.7 | 319.8 | 307.2 | 292.6 |
| 金矿金属查明资源储量(吨) | 14131.1 | 13638.4 | 13195.6 | 12167 | 11563.5 |
| 银矿金属查明资源储量(万吨) | 34.7 | 32.9 | 31.6 | 27.5 | 25.4 |
| 铂族金属查明资源储量(吨) | 401.9 | 401 | 365.3 | 365.5 | 369.2 |
| 锶矿天青石查明资源储量(万吨) | 5621.7 | 5641.1 | 5644.1 | 5515.6 | 5583.3 |
| 锂矿氧化物查明资源储量(万吨) | 1078 | 1092 | 967.4 | 961.5 | 970.8 |
| 菱镁矿矿石查明资源储量(亿吨) | 35 | 31 | 31.2 | 30.9 | 29.7 |
| 萤石矿物查明资源储量(亿吨) | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| 耐火粘土矿石查明资源储量(亿吨) | 27.4 | 26.4 | 25.9 | 25.8 | 25.6 |
| 硫铁矿矿石查明资源储量(亿吨) | 62.8 | 63 | 60.6 | 60.4 | 58.8 |
| 磷矿矿石查明资源储量(亿吨) | 259.1 | 252.3 | 252.8 | 244.1 | 231.1 |
| 钾盐KCl查明资源储量(亿吨) | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.8 |
| 硼矿B2O3查明资源储量(万吨) | 7503.1 | 7836.6 | 7817.3 | 7647.6 | 7575.7 |
| 钠盐NaCl查明资源储量(亿吨) | 14701.3 | 14240.9 | 14224.9 | 14128.6 | 13680 |
| 芒硝Na2SO4查明资源储量(亿吨) | 1190.6 | 1173 | 1171.2 | 1171.1 | 1170.7 |
| 重晶石矿石查明资源储量(亿吨) | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 |
| 水泥用灰岩矿石查明资源储量(亿吨) | 1493.2 | 1432.4 | 1370.1 | 1343.3 | 1282.3 |
| 玻璃硅质原料矿石查明资源储量(亿吨) | 97.9 | 96.1 | 88.8 | 83.2 | 79 |
| 石膏矿石查明资源储量(亿吨) | 825.1 | 824.9 | 984.7 | 972.6 | 1004.2 |
| 高岭土矿石查明资源储量(亿吨) | 35.4 | 35 | 34.7 | 34 | 27.1 |
| 膨润土矿石查明资源储量(亿吨) | 30 | 30 | 30.6 | 29.7 | 28.9 |
| 硅藻土矿石查明资源储量(亿吨) | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.8 |
| 饰面花岗岩查明资源储量(亿立方米) | 56.6 | 53.8 | 50.6 | 46.4 | 34.3 |
| 饰面大理岩查明资源储量(亿立方米) | 18.1 | 17.8 | 16.8 | 16.3 | 16.1 |
| 金刚石矿物查明资源储量(千克) | 3126.6 | 3126.6 | 3124.6 | 3124.6 | 3396.5 |
| 晶质石墨矿物查明资源储量(亿吨) | 5.3 | 4.4 | 3.7 | 3 | 2.6 |
| 石棉矿物查明资源储量(万吨) | 9254.8 | 9259.2 | 9545.9 | 9566.2 | 9157.4 |
| 滑石矿石查明资源储量(亿吨) | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| 硅灰石矿石查明资源储量(亿吨) | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |





