| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 煤炭储量(亿吨) | 2070.1 | 2078.9 | 1622.9 |
| 石油储量(亿吨) | 38.1 | 36.9 | 36.2 |
| 天然气储量(亿立方米) | 65690.1 | 63392.7 | 62665.8 |
| 铁矿矿石储量(亿吨) | 162.5 | 161.2 | 108.8 |
| 锰矿矿石储量(万吨) | 27561.5 | 28168.8 | 21295.7 |
| 铬铁矿矿石储量(万吨) | 279.5 | 308.6 | 277 |
| 钒矿V2O5储量(万吨) | 734.4 | 786.7 | 951.2 |
| 原生钛(磁)铁矿TiO2储量(万吨) | 9551.8 | 21277.5 | 19432.1 |
| 铜矿金属储量(万吨) | 4077.2 | 3494.8 | 2701.3 |
| 铅矿金属储量(万吨) | 2186.5 | 2040.8 | 1233.1 |
| 锌矿金属储量(万吨) | 4607.9 | 4422.9 | 3094.8 |
| 铝土矿矿石储量(万吨) | 67552.6 | 71113.7 | 57650.2 |
| 镍矿金属储量(万吨) | 434.7 | 422 | 399.6 |
| 钨矿WO3储量(万吨) | 299.6 | 295.2 | 222.5 |
| 锡矿金属储量(万吨) | 100.5 | 113.1 | 72.3 |
| 钼矿金属储量(万吨) | 590.1 | 584.9 | 373.6 |
| 锑矿金属储量(万吨) | 66.7 | 64.1 | 35.2 |
| 金矿金属储量(吨) | 3127.5 | 2964.4 | 1927.4 |
| 银矿金属储量(吨) | 70344.2 | 71783.7 | 50672.3 |
| 菱镁矿矿石储量(万吨) | 68011.9 | 57991.1 | 49475.9 |
| 普通萤石矿物储量(万吨) | 8592.1 | 6725.1 | 4857.6 |
| 硫铁矿矿石储量(万吨) | 114785.6 | 131870.7 | 69470.9 |
| 磷矿矿石储量(亿吨) | 36.9 | 37.6 | 19.1 |
| 钾盐KCl储量(万吨) | 28788.7 | 28424.7 | 28059.5 |
| 盐矿NaCl储量(亿吨) | 142.9 | 206.3 | 207.1 |
| 芒硝Na2SO4储量(亿吨) | 12.3 | 378 | 17.7 |
| 重晶石矿石储量(万吨) | 10735.6 | 9154.9 | 3689.1 |
| 高岭土矿石储量(万吨) | 69345.1 | 75239.7 | 57158.2 |
| 晶质石墨矿物储量(万吨) | 8100.8 | 7826.3 | 5231.9 |
| 滑石矿石储量(万吨) | 6045.7 | 7175.3 | 5581.1 |





