| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会组织单位数(个) | 891267 | 901870 | 894162 | 866335 | 817360 | 761539 | 702405 | 662425 | 606048 |
| 社会团体单位数(个) | 370093 | 371110 | 374771 | 371638 | 366234 | 354794 | 335932 | 328500 | 309736 |
| 基金会单位数(个) | 9319 | 8877 | 8432 | 7585 | 7034 | 6307 | 5559 | 4784 | 4117 |
| 民办非企业单位单位数(个) | 511855 | 521883 | 510959 | 487112 | 444092 | 400438 | 360914 | 329141 | 292195 |
| 社会组织职工人数(人) | 7347892 | 6822623 | |||||||
| 社会组织女性职工人数(人) | 2241648 | 2003785 | |||||||
| 社会团体职工人数(人) | 3901849 | 3736265 | |||||||
| 基金会职工人数(人) | 25028 | 20394 | |||||||
| 民办非企业单位职工人数(人) | 3421015 | 3065964 |





