| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供住宿的民政机构床位数(万张) | 537.8 | 545.2 | 530.5 | 515.4 | 467.4 | 408.1 | 419.6 | 414 | 393.2 | 426.0 |
| 养老床位数(万张) | 518.3 | 503.6 | 488.2 | 438.8 | 379.4 | 383.5 | 378.8 | 358.2 | 390.2 | |
| 精神疾病床位数(万张) | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 8.0 | |
| 儿童福利和救助床位数(万张) | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 10.3 | 10 | 10 | 10.8 | |
| 其他床位数(万张) | 9.5 | 10 | 10.4 | 12.2 | 12.7 | 17.1 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | |
| 每千人口社会服务床位数(张) | 4.5 |





