| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区服务机构数(个) | 587313 | 567077 | 510510 | 527757 | 426524 | 407453 | 386186 | 360956.0 | 310652.0 |
| 社区服务中心数(个) | 29000 | 29000 | 29000 | 26000 | 24138.0 | 23088.0 | |||
| 社区服务站数(个) | 509000 | 472000 | 393000 | 167000 | 128083.0 | 120188.0 | |||
| 其它社区服务设施数(个) | 119778.0 | 107174.0 | |||||||
| 便民、利民服务网点(个) | 248643.0 | 302039.0 | |||||||
| 社区服务机构覆盖率(%) | 24.4 | 22.5 | 21.1 |





