| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结婚登记(万对) | 683.5 | 764.3 | 814.33 | 927.33 | 1013.94 | 1063.1 | 1142.82 | 1224.71 | 1306.74 |
| 内地居民登记结婚(万对) | 681.86 | 762.7 | 812.6 | 922.39 | 1009.11 | 1059.04 | 1138.61 | 1220.59 | 1302.04 |
| 内地居民初婚登记(万人) | 1051.76 | 1157.8 | 1228.6 | 1398.71 | 1598.67 | 1746.33 | 1913.26 | 2108.97 | 2286.81 |
| 内地居民再婚登记(万人) | 315.24 | 370.8 | 400.07 | 455.94 | 429.22 | 379.86 | 372.39 | 340.44 | 326.68 |
| 涉外及港澳台居民登记结婚(万对) | 1.64 | 1.6 | 1.74 | 4.94 | 4.84 | 4.05 | 4.22 | 4.12 | 4.7 |
| 离婚登记(万对) | 287.92 | 283.93 | 433.9 | 470.06 | 446.08 | 437.4 | 415.82 | 384.14 | 363.68 |
| 粗离婚率(‰) | 2.04 | 2.01 | 3.09 | 3.36 | 3.2 | 3.15 | 3.02 | 2.79 | 2.67 |





