| 指标 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 社会服务机构职工人数(万人) | 1309 | 1251 |
| 社会工作职工人数(万人) | 282.1 | 277.3 |
| 提供住宿的社会服务机构职工人数(万人) | 38.5 | 40.3 |
| 老年人与残疾人服务机构职工人数(万人) | 31.8 | 33.4 |
| 复退军人精神病院职工人数(万人) | 1.1 | 1.2 |
| 社会福利医院职工人数(万人) | 1.4 | 1.4 |
| 儿童福利机构职工人数(万人) | 1.2 | 1.3 |
| 流浪儿童救助保护中心职工人数(万人) | 0.2 | 0.2 |
| 生活无着人员救助管理站职工人数(万人) | 1.7 | 1.8 |
| 军供站职工人数(万人) | 0.5 | 0.5 |
| 其他收养机构职工人数(万人) | 0.5 | 0.5 |
| 不提供住宿的社会服务机构职工人数(万人) | 243.5 | 222.5 |
| 救灾储备仓库职工人数(万人) | 0.2 | 0.2 |
| 社会福利企业职工人数(万人) | 111.3 | 125.4 |
| 福利彩票发行单位职工人数(万人) | 1.2 | 1.1 |
| 烈士纪念建筑物管理单位职工人数(万人) | 1 | 1 |
| 老龄机构职工人数(万人) | 0.9 | 1 |
| 成员组织和其他社会服务机构职工人数(万人) | 1025.2 | 971.8 |
| 成员组织职工人数(万人) | 1015.7 | 962.5 |
| 社会组织职工人数(万人) | 734.8 | 682.3 |
| 社会团体职工人数(万人) | 390.2 | 373.6 |
| 基金会职工人数(万人) | 2.5 | 2 |
| 民办非企业单位职工人数(万人) | 342.1 | 306.6 |
| 自治组织职工人数(万人) | 280.9 | 280.2 |
| 社区居委会职工人数(万人) | 51.2 | 49.7 |
| 村民委员会职工人数(万人) | 229.7 | 230.5 |
| 其他社会服务机构职工人数(万人) | 9.5 | 9.3 |
| 婚姻登记服务机构职工人数(万人) | 1 | 1 |
| 殡葬职工人数(万人) | 8.5 | 8.3 |
| 殡仪馆职工人数(万人) | 4.7 | 4.6 |
| 公墓职工人数(万人) | 2.7 | 2.7 |
| 殡葬管理机构职工人数(万人) | 1 | 1 |





