400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >就业人员和工资>按行业分城镇私营企业和个体就业人员

就业人员和工资

指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇私营企业和个体就业人员(万人) 26258 24392 22675 20710 18980 16867
制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 2985 3008 2937 2815 2770 2717
建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 1254 1176 1046 992 913 793
交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 635 592 512 464 432 412
批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 10616 9838 9355 8726 8032 7198
住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 2413 2151 1956 1673 1409 1180
租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 2455 2274 2095 1816 1678 1271
居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 1745 1564 1492 1306 1152 1026
产业园区规划

全国年度-按行业分城镇私营企业和个体就业人员

中研普华研究院(www.chinairn.com)