400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >就业人员和工资>按行业分城镇单位就业人员工资总额

就业人员和工资

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇单位就业人员工资总额(亿元) 197416.7 190820.2 180817.5 164126.9 154296.1 141480.0 129889.1 120074.8 112007.8 102817.2
农、林、牧、渔业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 463.7 471.4 410.6 535.1 716.1 949.9 882.1 862.6 808.9
采矿业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 4162.8 3742.3 3428.8 3388.2 3413.4 3208.6 3038.1 3318.2 3728.2
制造业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 36978.4 35232.8 31352.9 30197.5 30385.0 29740.5 29088.9 28341.6 27011.4
电力、燃气及水的生产和供应业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 4994.9 4784.4 4420.0 4030.1 3704.0 3406.6 3235.7 3137.4 2965.8
建筑业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 14015.9 14515.0 14376.2 14431.7 15949.5 14283.9 13969.2 13619.3 13389.4
交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 9014.6 8793.4 8171.8 7913.9 7273.3 6754.1 6238.7 5898.0 5435.4
信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 11769.5 10289.0 8444.5 7281.1 6204.1 5198.4 4431.8 3912.7 3375.8
批发和零售业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 9184.1 8560.6 7623.4 7402.2 6628.5 5980.1 5681.2 5324.6 4931.4
住宿和餐饮业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 1408.0 1414.1 1228.0 1330.5 1293.0 1211.9 1167.9 1130.0 1079.1
金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 13260.2 13063.7 11619.0 10711.3 8907.3 8295.0 7557.3 6730.1 6017.4
房地产业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 4713.6 4852.7 4401.7 4057.4 3507.8 3059.3 2802.1 2493.0 2220.5
租赁和商务服务业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 7817.5 6923.3 5890.2 5727.2 4453.3 4176.0 3704.3 3399.9 2985.9
科学研究、技术服务和地质勘查业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 7424.2 6770.6 5960.0 5740.5 5045.1 4491.5 4037.3 3665.8 3339.7
水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 1747.4 1668.8 1576.1 1491.2 1456.5 1394.3 1278.2 1177.7 1049.9
居民服务和其他服务业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 590.3 555.3 498.7 520.1 423.8 390.2 357.8 336.1 312.9
教育城镇单位就业人员工资总额(亿元) 23320.2 21754.3 20565.8 18445.3 15928.1 14324.4 12787.1 11492.1 9722.5
卫生、社会保障和社会福利业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 14903.7 13673.0 11966.8 10812.9 8857.8 7930.8 6825.6 5941.3 5057.8
文化、体育和娱乐业城镇单位就业人员工资总额(亿元) 1797.6 1778.1 1670.0 1628.7 1450.7 1339.9 1204.4 1086.0 936.8
公共管理和社会组织城镇单位就业人员工资总额(亿元) 23253.8 21974.8 20522.3 18651.1 15882.8 13753.5 11787.2 10141.4 8448.6
产业园区规划

全国年度-按行业分城镇单位就业人员工资总额

中研普华研究院(www.chinairn.com)