| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇就业人员(万人) | 47032 | 45931 | 46773 | 46271 | 45249 | 44292 | 43208 | 42051 | 40916 | 39703 |
| 国有单位城镇就业人员(万人) | 5612 | 5633 | 5563 | 5473 | 5740 | 6064 | 6170 | 6208 | 6312 | |
| 城镇集体单位城镇就业人员(万人) | 235 | 262 | 271 | 296 | 347 | 406 | 453 | 481 | 537 | |
| 股份合作单位城镇就业人员(万人) | 58 | 62 | 69 | 60 | 66 | 77 | 86 | 92 | 103 | |
| 联营单位城镇就业人员(万人) | 19 | 22 | 25 | 12 | 12 | 13 | 18 | 20 | 22 | |
| 有限责任公司城镇就业人员(万人) | 6506 | 6526 | 6542 | 6608 | 6555 | 6367 | 6381 | 6389 | 6315 | |
| 股份有限公司城镇就业人员(万人) | 1684 | 1789 | 1837 | 1879 | 1875 | 1846 | 1824 | 1798 | 1751 | |
| 私营企业城镇就业人员(万人) | 14567 | 13952 | 13327 | 12083 | 11180 | 9857 | ||||
| 港澳台商投资单位城镇就业人员(万人) | 1114 | 1175 | 1159 | 1157 | 1153 | 1290 | 1305 | 1344 | 1393 | |
| 外商投资单位城镇就业人员(万人) | 1164 | 1220 | 1216 | 1203 | 1212 | 1291 | 1361 | 1446 | 1562 | |
| 个体城镇就业人员(万人) | 11692 | 10440 | 9348 | 8627 | 7800 | 7009 |





