| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 197416.7 | 190820.2 | 180817.5 | 164126.9 | 154296.1 | 141480.0 | 129889.1 | 120074.8 | 112007.8 | 102817.2 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 69000.2 | 64547.9 | 59628.1 | 53743.7 | 51126.6 | 48884.1 | 44462.9 | 40387.9 | 36106.6 | |
| 城镇集体单位就业人员工资总额(亿元) | 1809.3 | 1920.0 | 1841.8 | 1841.5 | 2082.3 | 2215.6 | 2268.6 | 2239.4 | 2302.7 | |
| 其他城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 120010.8 | 114349.7 | 102657.0 | 98710.9 | 88271.1 | 78789.3 | 73343.3 | 69380.5 | 64408.0 | |
| 城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 103.5 | 105.5 | 110.2 | 106.4 | 109.1 | 108.9 | 108.2 | 107.2 | 108.9 | 110.5 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 106.9 | 108.3 | 110.9 | 105.1 | 104.6 | 109.9 | 110.1 | 111.9 | 108.2 | |
| 城镇集体单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 94.2 | 104.2 | 100.0 | 88.4 | 94.0 | 97.7 | 101.3 | 97.3 | 104.9 | |
| 其他城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 105.0 | 111.4 | 104.0 | 111.8 | 112.0 | 107.4 | 105.7 | 107.7 | 112.0 |





