| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 3516 | 3143 | 2726 | 2309 | 1908 | 1546 |
| 私营企业就业人数(万人) | 22833 | 21375 | 19882 | 17997 | 16395 | 14390 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 2963 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 14567 | 13952 | 13327 | 12083 | 11180 | 9857 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 2230 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 8267 | 7424 | 6554 | 5914 | 5215 | 4533 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 733 |





