| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 32259.06 | 32837.36 | 32562.13 | 31514.89 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 2648.38 | 3037.68 | 4006.66 | 4684.47 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 2648.93 | 2330.97 | 3424.93 | 3947.87 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 24284.99 | 24772.48 | 22591.9 | 19674.07 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 2676.77 | 2696.23 | 2538.65 | 3208.49 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 2229.78 | 2134.8 | 2331.49 | 2241.59 |





