| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 11400 | 11758 | 15419 | 15425.19 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 572 | 561 | 1277 | 1495.65 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 901 | 811 | 2068 | 2694.66 |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 8929 | 9318 | 10855 | 9928.77 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 450 | 573 | 597 | 628.44 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 548 | 494 | 622 | 677.67 |





