400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >能源>能源消费总量

能源

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
能源消费总量(万吨标准煤) 572000 540956.0 525896.0 498314.0 487488.0 471925.0 455827.0 441492.0 434113.0 428334.0
煤炭占能源消费总量的比重(%) 55.3 56.0 55.9 56.9 57.7 59.0 60.6 62.2 63.8 65.8
石油占能源消费总量的比重(%) 18.3 18.0 18.6 18.8 19.0 18.9 18.9 18.7 18.4 17.3
天然气占能源消费总量的比重(%) 8.5 8.4 8.8 8.4 8.0 7.6 6.9 6.1 5.8 5.6
一次电力及其他能源占能源总量的比重(%) 17.9 17.6 16.7 15.9 15.3 14.5 13.6 13.0 12.0 11.3
煤炭消费量(万吨) 448246.0 429576.0 404860.0 401915.0 397452.0 391403.0 388820.0 399834.0 413633.0
焦炭消费量(万吨) 46395.0 46664.0 48310.0 46426.0 43717.0 43743.0 45462.0 44059.0 46885.0
原油消费量(万吨) 70022.9 72298.86 69477.14 67268.27 63004.33 59402.17 57125.93 54788.28 51596.95
汽油消费量(万吨) 13277.27 14242.43 12767.16 13627.97 13055.3 12296.27 11866.04 11368.46 9776.37
煤油消费量(万吨) 2073.66 3489.89 3352.1 3950.23 3653.51 3326.36 2970.71 2663.71 2335.42
柴油消费量(万吨) 15781.89 15197.04 14282.7 14917.95 16409.56 16916.54 16839.04 17360.31 17165.29
燃料油消费量(万吨) 5470.77 5489.28 5364.6 4690.34 4536.07 4887.3 4631.04 4662.01 4355.47
天然气消费量(亿立方米) 3746.95 3772.96 3339.89 3059.68 2817.09 2393.69 2078.06 1931.75 1870.63
电力消费量(亿千瓦小时) 88357.62 85200.1 77620.17 74866.12 71508.2 65913.97 61205.09 58019.98 57829.69
产业园区规划

全国年度-能源消费总量

中研普华研究院(www.chinairn.com)