400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >能源>分行业电力消费总量

能源

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
电力消费总量(亿千瓦小时) 88357.62 85200.1 77620.17 74866.12 71508.2 65913.97 61205.09 58019.98 57829.69
农、林、牧、渔业电力消费总量(亿千瓦小时) 1756.72 1596.54 1422.11 1336.2 1242.53 1175.12 1091.91 1039.83 1013.39
工业电力消费总量(亿千瓦小时) 57412.48 56622.31 52353.44 50698.3 49094.91 46052.84 42996.89 41549.99 42248.71
采矿业电力消费总量(亿千瓦小时) 2697.2 2818.5 2565.98 2776.92 2577.04 2403.62 2290.86 2377.66 2594.8
煤炭开采和洗选业电力消费总量(亿千瓦小时) 950.7 978.65 908.81 1026.76 906.28 881.57 847.04 883.79 939.66
石油和天然气开采业电力消费总量(亿千瓦小时) 557.14 588.04 463.32 434.44 417.33 454.06 463.18 459.26 431.98
黑色金属矿采选业电力消费总量(亿千瓦小时) 432.87 482.02 447.44 419.28 388.26 374.11 315.14 344.82 468.79
有色金属矿采选业电力消费总量(亿千瓦小时) 339.55 327.35 329.47 386.17 379.48 326.11 306.76 325.26 351.79
非金属矿采选业电力消费总量(亿千瓦小时) 218.93 237.67 225.7 257.36 250.76 228.93 224.75 225.74 241.5
开采专业及辅助性活动电力消费总量(亿千瓦小时) 32.73 32.73 29.53 41.3 39.95 23.87 23.11 25.72 27.96
其他采矿业电力消费总量(亿千瓦小时) 165.29 172.04 161.71 211.62 194.99 114.96 110.88 113.08 133.13
制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 44220.09 43406.86 39853.38 38108.53 36935.83 34687.63 32131.97 31178.1 31640.98
农副食品加工业电力消费总量(亿千瓦小时) 947.02 923.14 842.42 797.43 763.86 716.29 672.07 641.29 611.92
食品制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 380.33 369.58 334.09 301.94 277.38 263.34 255.5 239.46 230.47
酒、饮料和精制茶制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 202.27 199.14 176.06 173.56 169.23 156.37 162.78 162.13 159.89
烟草制品业电力消费总量(亿千瓦小时) 53.83 53.08 50.87 52.91 52.81 51.96 51.96 52.75 52.44
纺织业电力消费总量(亿千瓦小时) 1777.12 1889.87 1650.38 1760.15 1748.42 1684.9 1592.73 1561.63 1541.18
纺织服装、服饰业电力消费总量(亿千瓦小时) 248.62 258.01 220.24 231.59 233.18 215.83 227.52 216.93 213.03
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业电力消费总量(亿千瓦小时) 155.4 162.07 140.96 156.81 157.66 147.25 153.61 158.23 151.43
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业电力消费总量(亿千瓦小时) 310.42 330.79 283.98 279.32 269.86 245.28 251.17 254.36 264.4
家具制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 133.16 142.21 120.74 115.36 108.84 98.6 95.94 92.78 88.9
造纸及纸制品业电力消费总量(亿千瓦小时) 900.64 849.39 798.25 744.61 728.24 712.37 675.81 634.92 632.26
印刷和记录媒介复制业电力消费总量(亿千瓦小时) 142.8 147.98 132.53 131.05 126.27 121.32 115.6 111.98 111.34
文教、工美、体育和娱乐用品制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 93.95 99.61 85.05 89.78 88.42 82.58 77.07 73.11 72.89
石油、煤炭及其他燃料加工业电力消费总量(亿千瓦小时) 1598.19 1428.83 1283.3 1198.93 1114.43 946.44 836.08 779.92 718.82
化学原料及化学制品制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 6611.69 6133.64 5781.14 5427.38 5449.17 5122.26 4874.63 4754.04 4627.78
医药制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 523.38 487.56 430.45 407.71 385.74 364.77 337.18 315.19 302.33
化学纤维制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 502.33 512.16 450.37 455.15 437.68 425.47 390.28 362.05 351.62
橡胶和塑料制品业电力消费总量(亿千瓦小时) 1608.55 1655.8 1480.76 1426.38 1376.17 1349.35 1238.36 1174.69 1170.61
非金属矿物制品业电力消费总量(亿千瓦小时) 4018.67 4152.08 3929.53 3760.64 3506.4 3305.08 3187.99 3105.42 3324.42
黑色金属冶炼及压延加工业电力消费总量(亿千瓦小时) 6860.72 7117.87 6785.56 6459.68 6142.36 5583.54 5281.67 5332.61 5795.6
有色金属冶炼及压延加工业电力消费总量(亿千瓦小时) 7782.21 7440.46 7132.92 6673.67 6698.08 6373.46 5671.42 5505.48 5649.37
金属制品业电力消费总量(亿千瓦小时) 1649.28 1735.61 1551.86 1672.84 1623.17 1848.37 1370.68 1264.19 1302.6
通用设备制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 1212.55 1251.43 1077.47 1007.43 993.56 913.95 828.61 774.4 791.9
专用设备制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 547.03 557.49 498.54 499.42 450.83 423.87 418.15 430.99 442.83
汽车制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 1419.56 1355.2 1182.79 1031.41 1006.19 885.42 834.7 769.06 731.32
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 163.52 170.46 159.76 166.18 166.83 174.51 174.68 182.75 180.54
电气机械及器材制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 1410.11 1170.51 942.86 859.31 802.04 745.59 736.53 706.17 684.6
计算机、通信和其他电子设备制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 1988.87 1880 1570.61 1500.45 1391.21 1106.77 1004.23 938.62 870.71
仪器仪表制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 92.33 89.86 77.23 74.53 83.37 88.69 86.41 87.4 84.71
其他制造业电力消费总量(亿千瓦小时) 778.19 742.39 600.7 578.41 519.01 482.13 478.78 455.89 440.69
废弃资源综合利用业电力消费总量(亿千瓦小时) 92.46 84.61 67.1 57.94 47.74 37.15 39.35 29.88 29.76
金属制品、机械和设备修理业电力消费总量(亿千瓦小时) 14.88 16.04 14.84 16.56 17.7 14.71 10.48 9.79 10.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业电力消费总量(亿千瓦小时) 10495.2 10396.96 9934.08 9812.84 9582.05 8961.59 8574.06 7994.23 8012.93
电力、热力的生产和供应业电力消费总量(亿千瓦小时) 9541.57 9479.21 9119.51 9033.23 8886.95 8292.15 7977.42 7434.6 7486.67
燃气生产和供应业电力消费总量(亿千瓦小时) 192.98 186.52 169.53 185.85 173.62 182.68 156.75 148.37 138.79
水的生产和供应业电力消费总量(亿千瓦小时) 760.65 731.23 645.05 593.76 521.48 486.77 439.89 411.26 387.47
建筑业电力消费总量(亿千瓦小时) 1091.08 1132.9 1011.1 991.19 887.82 789.22 725.62 698.67 721.67
交通运输、仓储和邮政业电力消费总量(亿千瓦小时) 2041.41 1993.02 1750.98 1752.34 1608.5 1417.98 1251.49 1125.61 1059.24
批发和零售业、住宿和餐饮业电力消费总量(亿千瓦小时) 4042.93 3869.6 3169.04 3187.1 2900.4 2526.65 2323.78 2122.04 1995.6
其他电力消费总量(亿千瓦小时) 8077.14 7706.84 6517.02 6263.78 5716.49 4880.59 4394.8 3918.63 3614.98
居民生活电力消费总量(亿千瓦小时) 13935.86 12278.9 11396.48 10637 10058 9072 8421 7565 7176.1
产业园区规划

全国年度-分行业电力消费总量

中研普华研究院(www.chinairn.com)