400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >能源>能源产品产量

能源

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
原煤产量(万吨) 471128.69 455855.29 412600.0 390200.0 384600.0 369773.58 352356.18 341060.4 374654.16 387391.9
原油产量(万吨) 20902.6 20472.24 19888.11 19476.86 19162.83 18932.42 19150.61 19968.52 21455.58 21142.9
天然气产量(亿立方米) 2324.3 2201.1 2075.84 1924.95 1753.62 1601.59 1480.35 1368.65 1346.1 1301.57
汽油产量(万吨) 14634.55 15457.3 13171.69 14120.68 13964.69 13276.19 12932.03 12103.56 11029.85
柴油产量(万吨) 19290.07 16337.02 15904.85 16638.27 17360.07 18318.02 17917.66 18007.89 17635.34
焦炭产量(万吨) 49260 47343.64 46445.78 47116.12 47126.16 44834.2 43142.55 44911.48 44822.54 47980.86
发电量(亿千瓦时) 94564.4 88487.12 85342.48 77790.6 75034.28 71661.33 66044.47 61331.6 58145.73 57944.57
火电发电量(亿千瓦时) 62657.4 58887.95 58058.68 53302.48 52201.48 50963.18 47546.0 44370.68 42841.88 44001.11
水电发电量(亿千瓦时) 12858.5 13521.95 13389.99 13552.09 13044.38 12317.87 11978.65 11840.48 11302.7 10728.82
产业园区规划

全国年度-能源产品产量

中研普华研究院(www.chinairn.com)