| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 52448.04 | 54259.29 | 49958.25 | 46066.87 | 40754.46 | 34381.0 | 29267.28 | 24450.9 | 21485.29 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 30636.39 | 31811.29 | 29149.43 | 26633.51 | 24345.21 | 21115.44 | 17780.99 | 14530.53 | 12471.37 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 4189.4 | 5684.77 | 7874.35 | 7782.29 | 7464.59 | 7015.47 | 7090.25 | 6179.13 | 4818.93 | 4375.71 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 4589.56 | 6051.31 | 5734.28 | 5434.31 | 5331.81 | 5511.54 | 4974.04 | 4125.77 | 3704.57 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 32.7 | 48.0 | 58.64 | 104.21 | 185.13 | 158.61 | 170.72 | 117.27 | 87.05 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 1062.51 | 1775.03 | 1989.37 | 1926.07 | 1498.53 | 1420.1 | 1034.37 | 575.89 | 584.1 |





