| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 855462 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 419976 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 435486 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 365 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 855462 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 223920 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 160989 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 431430 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 389662 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 53778 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 146334 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 843102 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 880 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 49 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 30 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 23 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 11378 |
| 普通高等学校招生文理综合报名总数(人) | 40150 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 343827 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 418736 |
| 普通高等学校招生单独考试报名总数(人) | 52749 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 735766 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 612 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 23017 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 27676 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 920 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 19578 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 47831 |
| 普通高等学校招生本科以上学历毕业报名总数(人) | 62 |





