| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 7109.57 | 7563.8 | 7527.89 | 6838.87 | 6415.84 | 6274.76 | 5983.43 | 6060.52 | 6456.37 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 4682.86 | 4892.6 | 4795.47 | 4692.34 | 4462.25 | 4313.53 | 4117.61 | 4287.53 | 4576.63 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 456.96 | 628.64 | 935.97 | 982.92 | 958.01 | 944.4 | 815.6 | 864.84 | 992.15 | 1324.09 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 482.56 | 697.67 | 726.45 | 626.23 | 727.28 | 692.58 | 754.9 | 856.94 | 1101.4 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 3.17 | 5.2 | 8.01 | 10.19 | 9.97 | 10.17 | 9.84 | 11.41 | 24.95 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 142.9 | 233.1 | 248.45 | 321.59 | 207.16 | 112.85 | 100.1 | 123.79 | 197.75 |





