| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 8.7 | 12.7 |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 44.5 | 4 | 16 | 17.3 | 42.7 |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | |||||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 68.2 | 52.4 | 55.1 | 51.7 | |
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 7.4 | 5.1 | 6.6 | 6.4 | 16.1 |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 9.3 | 12.5 | 27.3 | 7.8 |





