| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 87.2 | 75.5 | 63.9 | 52.6 | 44.4 | 38.4 |
| 私营企业就业人数(万人) | 514.4 | 449.8 | 374.6 | 304.7 | 680.6 | 582.6 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 81.5 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 161.4 | 205.8 | 124.5 | 105.5 | 586.6 | 478.6 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 64.7 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 353 | 244.1 | 250.1 | 199.1 | 94 | 104.0 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 16.8 |





