| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 33902.7 | 31551.4 | 28902.2 | 27037.3 |
| 最终消费(亿元) | 18076 | 16122.6 | 14755.8 | 12463.1 |
| 居民消费(亿元) | 13283.9 | 11897.7 | 11011.5 | 9657.1 |
| 农村居民消费(亿元) | 3644.9 | 3428.3 | 3301.4 | 2727.8 |
| 城镇居民消费(亿元) | 9639 | 8469.4 | 7710.1 | 6929.3 |
| 政府消费(亿元) | 4792.1 | 4224.9 | 3744.3 | 2806 |
| 资本形成总额(亿元) | 17585.4 | 16737.3 | 15555.1 | 15652.2 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 17159.5 | 16477.4 | 15085 | 15139.7 |
| 存货增加(亿元) | 425.9 | 259.9 | 470.1 | 512.5 |
| 货物和服务净流出(亿元) | ||||
| 最终消费率(%) | 53.3 | 51.1 | 51.1 | 46.1 |
| 资本形成率(%) | 51.9 | 53 | 53.8 | 57.9 |





