| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 1970.51 | 2222.44 | 4873.36 | 5947.7 | 6725.4 | 7386.16 | 5680.04 | 4875.16 | 5810.85 | 6254.04 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 1359.84 | 1537.53 | 3231.19 | 4106.57 | 4593.17 | 5145.2 | 3759.63 | 2998.92 | 3668.92 | 4275.96 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 242.09 | 368.5 | 309.72 | 98.33 | 204.37 | 148.36 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 35.07 | 104.52 | 110.69 | 126.42 | 132.72 | 94.86 | 160.79 | 157.43 | 264.17 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 166.46 | 470.78 | 453.36 | 579.82 | 725.19 | 768.1 | 899.94 | 1037.72 | 774.73 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 483.38 | 1066.88 | 1277.08 | 1425.99 | 1383.06 | 1057.45 | 815.51 | 946.77 | 939.19 |





