| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 6 | 2.7 | 7.1 | ||
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 50.6 | 7.3 | 49.3 | 9.8 | |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 2.9 | 0.1 | 4.7 | ||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 0.2 | 42.7 | 58.2 | 43.1 | |
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 6.7 | 9.6 | 7 | 2.1 | |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 10.3 | 15.9 |





