| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 754.45 | 766.18 | 1396.73 | 1039.16 | 1185.67 | 994.55 | 1187.61 | 1391.34 | 1391.12 | 2053.77 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 593.25 | 598.19 | 1015.07 | 784.84 | 883.85 | 681.57 | 815.15 | 875.41 | 863.7 | 1396.24 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 7.52 | 23.22 | 15.37 | 15.06 | 35.96 | 34.49 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 11.35 | 8.15 | 5.79 | 5.18 | 10.56 | 21.85 | 72.11 | 84.24 | 78.37 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 44.4 | 106.79 | 77.84 | 109.08 | 149.36 | 203.41 | 276.92 | 254.25 | 315.77 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 112.24 | 266.72 | 170.69 | 187.56 | 153.07 | 147.21 | 166.89 | 188.93 | 263.38 |





