| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 4953.35 | 5395.28 | 9069.19 | 10232.19 | 9452.68 | 8390.07 | 8417.21 | 8161.3 | 7219.81 | 8239.03 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 3972.93 | 4300.12 | 7146.19 | 7979.05 | 7404.4 | 6443.62 | 6568.03 | 6190.29 | 5542.98 | 6361.42 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 57.5 | 102.07 | 50.99 | 74.82 | 58.51 | 74.09 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 64.13 | 140.78 | 207.19 | 209.36 | 157.75 | 142.51 | 342.23 | 186.4 | 160.41 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 263.44 | 428.55 | 726.8 | 602.31 | 805.2 | 810.22 | 849.33 | 764.65 | 959.84 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 767.59 | 1353.66 | 1319.14 | 1236.61 | 983.5 | 896.45 | 779.45 | 725.78 | 757.36 |





