| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 7459.9 | 7200.4 | 6790.3 | 6836.8 |
| 最终消费(亿元) | 5148.3 | 4751.4 | 4374.2 | 4035.6 |
| 居民消费(亿元) | 3718.2 | 3408.5 | 3079.9 | 2761.8 |
| 农村居民消费(亿元) | 1054.3 | 990.2 | 934.5 | 865.2 |
| 城镇居民消费(亿元) | 2664 | 2418.3 | 2145.4 | 1896.6 |
| 政府消费(亿元) | 1430.1 | 1342.9 | 1294.3 | 1273.8 |
| 资本形成总额(亿元) | 3804.6 | 4875.1 | 4448.8 | 4150.4 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 3557.1 | 4894 | 4412.3 | 4116.7 |
| 存货增加(亿元) | 247.5 | 36.6 | 33.6 | |
| 货物和服务净流出(亿元) | ||||
| 最终消费率(%) | 69 | 66 | 64.4 | 59 |
| 资本形成率(%) | 51 | 67.7 | 65.5 | 60.7 |





